改訂料金です。
議案第41号 別表第6(第17条関係)より
(表は個人使用料のみ掲載します。)
| 八部公園 | 水泳プール | 小学生 中学生 | 100円 |
|---|---|---|---|
| 一般 | 400円 | ||
| 秋葉台公園 | 水泳プール | 小学生 中学生 | 100円 |
| 一般 | 400円 | ||
| 第1体育室 | 小学生 中学生 | 100円 | |
| 一般 | 200円 | ||
| 第2体育室 | 小学生 中学生 | 100円 | |
| 一般 | 200円 | ||
| 第3体育室 | 小学生 中学生 | 100円 | |
| 一般 | 200円 | ||
| 弓道場 | 小学生 中学生 | 100円 | |
| 一般 | 200円 | ||
| トレーニングルーム | 小学生 中学生 | 100円 | |
| 一般 | 200円 | ||
| サウナ浴室 | ** | 500円 |
「貸し切り使用料:一時間」
野球場(小中高):八部1、500円(750)、桐原250円、辻堂南部1、250円(600)
球技場(小中高):秋葉台900円(450)
テニスコート:八部、秋葉台、辻堂南部、遠藤、西浜600円
水泳プール、体育室、会議室、和室は省略。