@’n•ûީޡ–@‘æ243ð‚Ì3‘æ2€‚Ì‹K’è‚É‚æ‚èA“¡‘òŽs“y’nŠJ”ŒöŽÐ‚ÌŒo‰c󋵂ðà–¾‚·‚é‘—Þ‚ðŽŸ‚Ì‚Æ‚¨‚è’ño‚·‚éB
@1998”Ni•½¬10”Nj6ŒŽ8“ú’ño
|
‚P@Ž–‹ÆŠT—v @@Žs‚Ì—v¿‚É‚æ‚é“y’n‚̎擾‹y‚ш•ª‚̋Ɩ±‚ðs‚¤B |
|
| (1)“y’n‚̎擾 | 34,502m2 |
| @“sŽsŠî”ÕŽ{Ý—p’n | 3,643m2 |
| @‚»‚Ì‘¼Ž{Ý—p’n | 17,950m2 |
| @‘ã‘Ö—p’n | 2,000m2 |
| @‘ãs—p’n | 10,909m2 |
| (2)“y’n‚Ì”„‹p | 29,301m2 |
| @Žs‚Ö”„‹p‚·‚é“y’n | 14,392m2 |
| @‚»‚Ì‘¼‚Ö”„‹p‚·‚é“y’n | 4,000m2 |
| @‘ãs—p’n | 10,909m2 |
| (3)“y’n‘Ý•tŽ–‹Æ | 38,300m2 |
| @Œö—L—p’n | 38,300m2 |
| (4)Žó‘õŽ–‹Æ | 12,178m2 |
| @ŽsŒö‹¤—p’nŽæ“¾ | 12,178m2 |
|
2@Žû“ü‹y‚ÑŽxo |
|
| (1)Žû‰v“IŽû“ü‹y‚ÑŽxo | |
| ƒA@Žû“ü | 3,630,091ç‰~ |
| @“y’n”„‹pŽû“ü | 3,507,957ç‰~ |
| @“y’n‘Ý•tŽû“ü | 34,058ç‰~ |
| @—˜‘§‹y‚ÑŽGŽû“ü | 88,076ç‰~ |
| ƒC@Žxo | 3,596,412ç‰~ |
| @“y’n”„‹p“™Œ´‰¿ | 3,388,916ç‰~ |
| @”Ì”„”ï‹y‚шê”ÊŠÇ—”ï | 126,420ç‰~ |
| @Žx•¥—˜‘§ | 81,076ç‰~ |
| (2)Ž‘–{“IŽû“ü‹y‚ÑŽxo | |
| ƒA@Žû“ü | 5,000,000ç‰~ |
| @ŽØ“ü‹à | 5,000,000ç‰~ |
| ƒC@Žxo | 12,880,010ç‰~ |
| @“y’nŽæ“¾”ï | 4,729,953ç‰~ |
| @‘ãs—p’n | 1,096,047ç‰~ |
| @ŒÅ’莑ŽYŽæ“¾”ï | 1,014ç‰~ |
| @Œ³—˜žŠÒ‹à | 7,051,996ç‰~ |
| @—\”õ”ï | 1,000ç‰~ |