藤沢市の小学校の児童数と学級数推移(H9)
| 学校名 | 児童数 | 学級数の推移(特学は除く) |
| 実数 | 推計 |
| H5 | H6 | H7 | H8 | H9 |
H10 | H11 | H12 | H13 | H14 |
| 藤沢 | 458 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 明治 | 681 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 |
| 鵠沼 | 609 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 本町 | 585 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| 村岡 | 532 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| 六会 | 791 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| 辻堂 | 882 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 鵠洋 | 917 | 27 | 26 | 25 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 |
| 片瀬 | 660 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| 大道 | 465 | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 秋葉台 | 691 | 29 | 20 | 22 | 21 | 19 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 |
| 御所見 | 459 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| 長後 | 798 | 25 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 八松 | 576 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 |
| 高砂 | 537 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 善行 | 614 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 富士見台 | 648 | 22 | 20 | 21 | 21 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 鵠南 | 526 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 |
| 浜見 | 354 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 俣野 | 375 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 大越 | 653 | 21 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 羽鳥 | 527 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| 湘南台 | 820 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| 大庭 | 586 | 23 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| 亀井野 | 569 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 新林 | 495 | 17 | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 中里 | 338 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 滝の沢 | 758 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 大鋸 | 521 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 |
| 天神 | 514 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 駒寄 | 552 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| 高谷 | 490 | 17 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
| 小糸 | 448 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| 大清水 | 332 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 石川 | 459 | -- | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| 計 | 20,220 | 672 | 658 | 640 | 622 | 606 | 622 | 618 | 618 | 623 | 629 |
| 平均 | 578 | 19.8 | 18.8 | 18.3 | 17.8 | 17.3 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 18.0 |
- さぶぅの注
平成5年から一貫して減少してきた学級数がことし平成10年に増加に転じて平成14年まで増加傾向が続く。出生数の増加か転入者の増加かは分かりませんが、明るい話題ではないでしょうか?
また35番目の一番新しい小学校である石川小学校が、平成6年から一貫して学級数が増加しているのが目立ちます。そういえば増築工事で談合疑惑が報じられていました。石川小学校の新しい校舎は小学校とは思えない素晴らしいものでその写真は「掲示板の旧発言*67」でご覧になれます。
一学年2クラスから4クラス、平均で3クラスというのが藤沢市の小学校の現状のようです。
(98/6/22記)
「藤沢市小中学校情報」目次へ戻る
http://www.cityfujisawa.ne.jp/~559-mori/simin/
提供:さぶぅ
[e-mail]:559-mori@cityfujisawa.ne.jp
宣伝:中学生の学習室(神奈川)