藤沢市の小学校の児童数と学級数推移(H10-1998)
| 学校名 | 児童数 | 学級数の推移(特学は除く) |
| 実数 | 推計 |
| H6 | H7 | H8 | H9 | H10 |
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 |
| 藤沢 | 443 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 明治 | 684 | 23 | 22 | 21 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 |
| 鵠沼 | 642 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 |
| 本町 | 606 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| 村岡 | 543 | 18 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 六会 | 813 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 |
| 辻堂 | 846 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 鵠洋 | 919 | 26 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 26 | 267 | 26 | 26 |
| 片瀬 | 686 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| 大道 | 440 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| 秋葉台 | 712 | 20 | 22 | 21 | 19 | 21 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 |
| 御所見 | 449 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| 長後 | 768 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 |
| 八松 | 621 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| 高砂 | 514 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| 善行 | 575 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| 富士見台 | 615 | 20 | 21 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 鵠南 | 543 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 |
| 浜見 | 314 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 俣野 | 379 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| 大越 | 631 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| 羽鳥 | 527 | 19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 湘南台 | 807 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 |
| 大庭 | 555 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| 亀井野 | 531 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 |
| 新林 | 500 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 中里 | 329 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 滝の沢 | 681 | 28 | 25 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 大鋸 | 508 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| 天神 | 508 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 駒寄 | 593 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| 高谷 | 482 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 |
| 小糸 | 436 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| 大清水 | 343 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 石川 | 537 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 |
| 計 | 20,080 | 658 | 640 | 622 | 606 | 609 | 618 | 622 | 629 | 639 | 652 |
| 平均 | 574 | 18.8 | 18.3 | 17.8 | 17.3 | 17.4 | 17.7 | 17.8 | 18.0 | 18.3 | 18.0 |
- さぶぅの注
昨年、平成10年は児童数で前年比140名のマイナスになりました。しかし、平成5年から一貫して減少してきた学級数がプラスに転じた記念すべき年にもなりました。今年は児童数・学級数ともに増加したと予測されます。推計ではこのまま平成16年までどんどん増加する。高齢化社会に向かう時代に、明るい話題です。
(99/6/2記)
「藤沢市小中学校情報」目次へ戻る
http://www.cityfujisawa.ne.jp/~559-mori/simin/
提供:さぶぅ
[e-mail]:559-mori@cityfujisawa.ne.jp
宣伝:中学生の学習室(神奈川)