![]() ![]() トップ |
当園では有機質肥料100%にこだわった自家製堆肥で栽培しております
化学肥料は畑に使用しておりません
入園料は大人1時間以上500円1時間以内300円、
子供(1歳〜小6)入園料は1時間以上300円1時間以内200円です
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 1Kgの料金 | ||||||||||||||||
梅 | 大梅小梅 | * | * | ||||||||||||||||||||
新潟大実 | * | * | |||||||||||||||||||||
ごめんなさい梨はしばらくの間中止といたします | 新水 | * | * | * | |||||||||||||||||||
幸水 | * | * | |||||||||||||||||||||
豊水 | * | * | |||||||||||||||||||||
秀玉 | * | * | |||||||||||||||||||||
新星 | * | * | * | ||||||||||||||||||||
越後錦 | * | * | |||||||||||||||||||||
ぶどう | 藤稔 | * | * | * | 1600円〜2000円 | ||||||||||||||||||
シャインマスカット | * | * | * | 1600円〜2000円 | |||||||||||||||||||
シナノスマイル | * | * | 1600円〜2000円 | ||||||||||||||||||||
マスカット | * | * | * | 1600円〜2000円 | |||||||||||||||||||
柿 | 平核無 | * | * | 300円〜600円 | |||||||||||||||||||
富有 | * | * | * | 300円〜600円 | |||||||||||||||||||
次郎 | * | * | * | 300円〜600円 | |||||||||||||||||||
さつま芋 | * | * | * | * | * | 300〜400円 | |||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
キウイフルーツ | * | * | * | 500円-1000円 | |||||||||||||||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 1Kgの料金 |
年により収穫時期は上記表と多少ずれることがあります
さつま芋と落花生の掘り取りには手袋のご用意を願います
![]() メール |
![]() トップ |