トップ |
当園では有機質肥料100%にこだわった自家製堆肥で栽培しております
除草剤と化学肥料は畑に使用しておりません
入園料は大人1時間以上400円1時間以内200円子供(1歳〜小6)は各半額です
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 1Kgの料金 | ||||||||||||||||
梅 | 大梅小梅 | * | * | 400円〜600円 | |||||||||||||||||||
新潟大実 | * | * | 400円〜600円 | ||||||||||||||||||||
ごめんなさい梨はしばらくの間中止といたします | 新水 | * | * | * | 400円〜700円 | ||||||||||||||||||
幸水 | * | * | 400円〜750円 | ||||||||||||||||||||
豊水 | * | * | 400円〜650円 | ||||||||||||||||||||
秀玉 | * | * | 400円〜750円 | ||||||||||||||||||||
新星 | * | * | * | 400円〜650円 | |||||||||||||||||||
越後錦 | * | * | 600円〜800円 | ||||||||||||||||||||
ぶどう | 藤稔 | * | * | * | 1300円〜1800円 | ||||||||||||||||||
シャインマスカット | * | * | * | 1500円〜2000円 | |||||||||||||||||||
シナノスマイル | * | * | 1300円〜1800円 | ||||||||||||||||||||
マスカット | * | * | * | 1300円〜1800円 | |||||||||||||||||||
柿 | 平核無 | * | * | 300円〜450円 | |||||||||||||||||||
富有 | * | * | * | 300円〜500円 | |||||||||||||||||||
次郎 | * | * | * | 300円〜500円 | |||||||||||||||||||
さつま芋 | * | * | * | * | * | 300〜400円 | |||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
キウイフルーツ | * | * | * | 300円-500円 | |||||||||||||||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 1Kgの料金 |
年により収穫時期は上記表と多少ずれることがあります
さつま芋と落花生の掘り取りには手袋のご用意を願います
メール |
トップ |