(年間定額制、アナログ56kbps,ISDN非同期:38.4kbps,同期64kbps,PIAFS2.0、2.1対応)
| 通常料金 | 藤沢市内 ※1 |
個人 | 一般クラス | 6,000円 |
| 優先クラス | 12,000円 | |||
| 法人 | 一般クラス | 9,000円 | ||
| 優先クラス | 18,000円 | |||
| 藤沢市外 | 個人 | 一般クラス | 12,000円 | |
| 優先クラス | 24,000円 | |||
| 法人 | 一般クラス | 18,000円 | ||
| 優先クラス | 36,000円 |
※:優先クラスは1回線につき10人、一般クラスは1回線につき30人の割合となります。
※1:藤沢市内とはNTT局番0466・0467の地域が対象となります。
