| 所要時間(時分) | 距離(km) | 運賃 |
| 0:45 | 10.0 | 4,050 |
| 1:00 | 15.0 | 5,260 |
| 1:30 | 22.5 | 7,680 |
| 2:00 | 30.0 | 10,100 |
| 2:30 | 37.5 | 12,520 |
| 3:00 | 45.0 | 14,940 |
| 3:30 | 52.5 | 17,360 |
| 4:00 | 60.0 | 19,780 |
| 4:30 | 67.5 | 22,200 |
| ※ | (車庫〜車庫ではありません) |
| 例えば駐車場がある藤沢本町を拠点にしますと、 | |
| 藤沢市内や隣接市ですとほぼ5,260円以内で移動できます。 |
■国土交通省の認可運賃です。
| ・酸素器材使用料 | 2000円 |
| ・吸引器使用料 | 3000円 |
| ・看護師手配 | 4H15000円 8H25000円 |
| ・介助者(ドライバーの他) | 一人3000円 |
| ・体温計・サチュレーション・血圧計・心電図 | 無料 |
| (看護師同乗の場合バイタルチェックのために使用します) | |
| ・ストレッチャー・車椅子・スクープ使用料 | 無料 |
| ・その他 有料道路、駐車料金などは、利用者の実費負担となります。 | |
| お問い合わせ0466-25-3743 | |