2005 めんたいカップ
7月9日・10日 福岡県福津市 バナナハウス
順位 セイル番号 氏名 フリート JLCA カテゴリー 1R 2R 3R 4R 5R 得点
1 175453 前田 博志 広島 4730 一般 1 DNF 1 1 1 4
2 170980 原 貴夫 北九州 4129 一般 2 15 4 6 2 14
3 151765 河野 義樹 別府 5196 一般 4 5 2 11 3 14
4 170983 渡辺 真吾 唐津 4734 一般 6 2 3 4 7 15
5 181194 三好 勝己 岡山 3902 シニア 8 1 9 20 5 23
6 120033 井川 史朗 広島 4931 一般 3 3 12 5 12 23
7 156722 鷲崎 隆陽 岡山 5040 一般 5 9 6 8 4 23
8 151520 真中 卓二 材木座 4602 一般 20 6 13 2 10 31
9 158589 福田 育弘 芦屋 4969 一般 7 8 7 17 11 33
10 177062 西本 昌生 広島 5256 一般 14 7 8 12 16 41
11 135898 酒見 良平 福岡 4900 一般 12 10 17 9 15 46
12 125919 大場 航太郎 福岡 5210 ユース 9 19 14 15 13 51
13 175458 山形 和生 材木座 1020 シニア 19 23 22 3 8 52
14 175452 上田 正夫 芦屋 5212 シニア 21 4 15 13 23 53
15 162146 平井 基博 広島 4276 シニア 18 11 24 21 6 56
16 164166 原田 高歩 唐津 1362 シニア 16 18 16 10 20 60
17 177444 白土 久雄 広島 5264 一般 DNC DNC 10 7 9 64
18 166992 花田 康行 北九州 4678 一般 15 16 19 23 14 64
19 158575 山本 厚 北九州 3741 シニア 10 13 20 25 22 65
20 21207 新 悠 唐津 5372 ユース 11 26 11 27 19 67
21 73917 山口 優太郎 唐津 5370 ユース 17 14 18 18 18 67
22 173740 納冨 希志夫 福岡 2598 シニア 13 21 21 26 17 72
23 133155 中野 鉄芳 芦屋 4436 一般 29 12 26 16 24 78
24 150159 西野 隆文 芦屋 4585 シニア 25 17 23 24 21 85
25 152692 荒川 徹 芦屋 4050 シニア 24 20 25 19 31 88
26 175172 山下 正文 大阪北港 5057 シニア 27 29 29 14 25 95
27 72743 平田 和繁 福岡 5193 シニア 26 27 27 22 27 102
28 114658 小菅 正幸 広島 4930 一般 22 25 28 28 28 103
29 143314 野村 一真 唐津 申請中 ユース 31 22 30 30 26 108
30 104992 鬼塚 弥那美 唐津 5396 ユース 23 28 32 35 29 112
31   近藤 健太郎 別府 申請中 ユース 28 24 31 31 32 114
32 167316 内藤 幸一郎 山口 1541 シニア DNC DNC 5 DNC DNC 119
33 172271 神田 侑樹 唐津 申請中 ユース OCS 30 33 32 33 128
34 172272 川副 陽子 唐津 申請中 ユース 30 31 35 34 34 129
35 114602 白井 敏文 広島 5219 一般 DNF DNC 34 29 30 131
36 162149 田村 賢二 広島 申請中 シニア DNF DNC 36 33 35 142
37 162148 平井 文枝 広島 4624 レディース DNC DNC 37 36 36 147