家を出るのが遅れて、試合開始に間に合わず。会場に入ったときには5分経過していた。前節で優勝の望みはほぼ絶たれたので、全体のモチベーションが心配ではある。しかしヒデには関係ないだろう。今日はドゥンガとどう渡り合うか。
前半40分
時間は私の時計。今日は立ち見なので向こう側は見えないね。磐田席には平塚カラーをつけた人はほとんどなし。将来2階席が作られるとき、柱の位置になるであろう所で観戦。本当に2階ができるのかな。平塚市長が何かのインタビューで答えていたけれど。工事のついでに陸上トラックもつぶしたらいい、なんて言ったら陸上関係者に怒られるか。知り合いに高校陸上の審判やる人がいて、Jが始まって以来、芝生を踏むなとうるさく言われるとぼやいていた。
| 5分 | 左サイドからクロスをあげる。 |
| 6 | 平塚右サイドから攻勢。左サイドに位置。 |
| 7 | 平塚右サイドでボールキープ。高田に上がれと指示。 |
| 8 | 磐田SH。高田と話す。 |
| 9 | 左サイドを上がる高田に中央から開く。高田センタリング反町へ。 |
| 10 | 右前でプレスをかける。右から田坂へは通らない。左へ寄ってDF。 |
| 11 | 真ん中でもらって、前へ進む。ロペスへ浮き球。 |
| 12 | 名塚に左奥のスペースをケアするように注意。 |
| 13 | ドゥンガFK。壁左端。 |
| 14 | 右でポケットを作る。右からスローインを入れる。 |
| 15 | 左CK、右足。クラウジオの折り返しを田坂SH。 |
| 16 | 左でもらって中央へドリブル、2人抜く。ロペスへ合わない。 |
| 17 | 左から野口へ。反町、ロペス合わない。 |
| 18 | 右サイド50bダッシュしてロングパスを拾う。外へは出さなかったが相手にとられる。 |
| 19 | 田坂に向かって球出しが遅いというようなことを言う? |
| 20 | 磐田SH。田坂と位置取りを確認。 |
| 21 | 野口がヘッドで落とした球を胸トラップ。ドゥンガにとられる。 |
| 22 | ドゥンガのパスを足に当て、パス出しを遅らせる。 |
| 23 | 右サイドから早いクロス。ロペスヘッドで落とし、反町突っ込むがSHならず。 |
| 24 | 左スローをもらってドゥンガをかわし前へ。 |
| 25 | ドゥンガに倒される。ファウルなし。 |
| 26 | 左サイドを走って寄こせと合図するが、来ない。天を仰ぐ。 |
| 27 | 高田からもらって中央へドリブル。反町へパス、SHはずす。 |
| 28 | 左センタリング、野口へ。こぼれたところロペス拾うが、DFクリア。 |
| 29 | 右へ移動。中央からロペスへパス。反町センタリング、高田ヘッドSH。 |
| 30 | 左CK、右足ニア。クラウジオに合わず。 |
| 31 | 磐田のSHを田坂ナイスカバー。 |
| 32 | 磐田ペナルティの右外FK。壁の右端に立つ。 |
| 33 | 平塚陣内、左サイド奥でボールキープ。リフティングしてから後ろへ戻す。 |
| 34 | GKから左でもらい、ロペスへロングパス、通らず。 |
| 35 | 右から中央へドリブル倒される。 |
| 36 | 左サイドからセンタリング。こう蹴るのだよ、サイドの諸君。 |
| 37 | 松川のヒールパスを受けるも、倒される。ファウルなし。 |
| 38 | 松川倒れる。右サイドへ移動。 |
| 39 | 右サイドのボールキープ包まれてとられる。 |
| 40 | ロペスのポストでもらい、ドリブルで2人抜いて右の公文へ開く。 |
| 41 | 右に移る。スローインもらう。田坂パスミス。 |
| 42 | カウンターを食らう。磐田、ゴル。 |
| 43 | 右サイドでトラップミス。足がだるそう。 |
| 44 | ロペスから右サイドでもらい、ニアにセンタリング。 |
| 45 | 左でもらって右の公文へ。左から野口へ、ゴールラインぎりぎりのセンタリング。ロペス合わない。 |
試合開始へ
後半45分
選手が雨の中でやるのはしょうがないけど、私は屋根の下で見たいね。観客席の整備された専用球技場、これができるまでは雨の中、見に行ったりしないぞ、なんて抵抗をしたこともあったけれど、日本は3日に1日は雨、屋根付きスタンドができる雰囲気はなし。
| 0分 | いきなりゴンSH |
| 1 | 中央混戦、左にもらいに行く。 |
| 2 | 右サイドで公文とパス交換。 |
| 3 | 磐田右サイドFK、ドゥンガ。壁3枚左端。 |
| 4 | 左反町から逆サイドヒデ、逆サイド反町センタリング。左サイドで守備。 |
| 5 | 左下でもらって右奥の反町へロング。反町センタリング。正面30bFKクラウジオ。磐田壁の後ろに位置。 |
| 6 | 右スローインをもらって前へドリブル。とられる。 |
| 7 | 左でキープ、カットされる。 |
| 8 | ペナの右外でFK、ロペス。 |
| 9 | |
| 10 | 左からのFK。ペナの右寄りに位置。 |
| 11 | 平塚左スローイン。中央左に寄る。ドゥンガのキープを包むが、とれない。 |
| 12 | 左でもらって反町と1−2、中央でとられる。 |
| 13 | 反町、ヒデ、松川。 |
| 14 | 右スローイン、中央へはたいて右サイド前へダッシュ。中央で磐田パスをカット。 |
| 15 | 左手で顔を覆う。思うようにいかないいらだち? |
| 16 | 中央下でもらって反町へ展開。田坂、シモンと交代。 |
| 17 | 左サイド、高田スローイン。ボールをはたいて高田、センタリング。 |
| 18 | 左反町へ。 |
| 19 | 磐田DFのクリアボールをミドルSH。給水。 |
| 20 | 右前でDF。 |
| 21 | 胸トラップからドリブル、反町へ。 |
| 22 | 左CK、右足。 |
| 23 | 左から中央へスルーパス。絶妙。右CK。 |
| 24 | クリアを拾い、ミドルSH。 |
| 25 | 磐田正面FK、ドゥンガ。左端。 |
| 26 | 左包まれるもセンタリング。 |
| 27 | ドゥンガにアタック、ファウルとられる。 |
| 28 | 磐田攻勢。逆サイドに位置。 |
| 29 | 磐田CK。 |
| 30 | 磐田攻勢。 |
| 31 | 磐田攻勢、中央前で戦況を見る。右に流れてもらう。 |
| 32 |
右サイドやや浅い位置からセンタリング。反町が左から走り込み、GOAL! |
| 33 | 中央後方から左サイド前方反町へ、ロングパス。平塚FK。 |
| 34 | 左中よりのFK。右CK、ゴール中央へ。 |
| 35 | 磐田攻勢。 |
| 36 | 磐田、左CK。 |
| 37 | 左前でDF。パスカット。 |
| 38 | 左でもらって中を見て、パス。通らず。 |
| 39 | GKからのパス、ゴンにとられる。 |
| 40 | 反町・野口、西山・竹村と交代。 |
| 41 | |
| 42 | 正面FK、クラウジオ。 |
| 43 | 左CK、ファー。 |
| 44 | ロペスからスルーパス、中から右へ流れて受けるもオフサイド。 |
| 45 | 左へスルーパス、西山SH。 |
延長
| 0分 | 中央から左へ寄っていく。 |
| 1 | 中央から左へ開くパス。左ゴールライン際でボールキープ。左CK。 |
| 2 | 左から中央へドリブルで切れ込み、SH。左へはずれる。 |
| 3 | 中央から右前へ走る。パスをもらいSH。これも左へ。 |
| 4 | 中央でもらい、左へはたく、右CK。低い。右CK、西山ヘッドSH。 |
| 5 | 左から中央へドリブル、倒される。FK、クラウジオ。壁の後ろに位置。 |
| 6 | 右CK、ファー。平塚ミドルSH。 |
| 7 | ロペスから左前に走るヒデへパス、長い。西山のセンタリング、ロペスに合わない。 |
| 8 | 公文センタリング、GKに。 |
| 9 | 左CK、ゴール中央、名塚ヘッド。V・GOAL! |