「凱旋」であるそうだ。彼が彼のための戦いをイタリアでしていることが、なぜ凱旋なのだろう。代表として、戦い、勝って帰ってきたのなら、そう認めてもよいが。イタリアの実績だって、まだ途中経過だ。真の意味で、英雄の帰国はまだまだ先の話である。
前半45分
| 0分 | CC前から右奥へスルーパス。誰もいない。どういう意図なのだろう。左サイド、パスカット。 |
| 1 | 左サイド、ハーフラインで相手ボールをチェイス。 |
| 2 | ハーフライン上左から右へドリブル。左サイドでFK、ニアポストに走り込む呂比須を狙う。 |
| 3 | エジプト、左からの攻め。左ペナまで戻ってケア。 |
| 4 | CC前やや左寄りでもらって、ターン、3人に囲まれるが、外して横へパス。 |
| 5 | 25がぴったりマークしている。 |
| 6 | 相手ボールに対して、スライディングで取りに行く。ケガするといけないからあまり無理はしないでもらいたい。 |
| 7 | 25はマンマーク、ハーフラインよりこっちまでついてくる。 |
| 8 | 望月倒れる。 |
| 9 | 右サイド、ハーフライン付近、相手ボールにチャレンジ、ファウルをとられる。 |
| 10 | 左下で相手ボールをカット。 |
| 11 | CCで体勢を崩しながら、中央へスルー。 |
| 12 | CCでもらって、中央からやや左よりにドリブル、左サイドを走る中山にスルー、カットされる。 |
| 13 | 中央前で名波からもらう、少し下がってターン、左へ。戻ってくるところドリブルで抜けようとするが囲まれる。 |
| 14 | エジプトの攻めは鋭さが感じられない。 |
| 15 | 呂比須とポジションを変わったようだ。CC付近でもらって、簡単にはたく感じ。 |
| 16 | CCの中でマークを受けている。ベンチからヒデに「もっと右サイド」という指示が出ているのだそうだ。 |
| 17 | ヒデに球はこないね。 |
| 18 | マークはDとCCの間までついてくる。 |
| 19 | 左サイドでチェイス。追い込みのおかげで名波がパスカット。 |
| 20 | CCまえ右寄りでもらって、ターンできないままサイドチェンジ。 |
| 21 | 呂比須が持ったところ、左に開く。 |
| 22 | 呂比須との距離を計っているのだろう。右に開いたり前に出たりしている。 |
| 23 | 呂比須からのスルーパスを中山が受けたところ、ファウルPK。中山、ゴール。 |
| 24 | ヒデはDの前に立って、微動だにしない。 |
| 25 | 右前でスローインを受けるが、人が混んでいて抜け出ることはできない。 |
| 26 | エジプトのFKに対して、Dのあたりにいる。 |
| 27 | ヒデゴールのコール。久しぶり。右サイド、チェイス。 |
| 28 | 後方からの名波のフィードにトップの位置で手をあげている。CC付近でチェイス。 |
| 29 | CC付近でチェイス、バックパスに追い込む。 |
| 30 | エジプト、左からFK。井原にYC。エジプト選手倒れる。 |
| 31 | 壁2枚の左にいる。相手ペナ前ボレーSHを狙う。空振り。 |
| 32 | 名波から受け取った球を、右足アウトで左ペナ横を走る中山にスルーパス。 |
| 33 | ボールを争って走り込むが、ファウルをとられる。ハーフラインで相手ボールのカットを狙う。 |
| 34 | 呂比須のヘッドによるセンタリング、中山へ。 |
| 35 | この時間はヒデに来ないね。 |
| 36 | インタセプト、タックルを受けながらドリブル、左に展開。 |
| 37 | CC前でもらってキープ、左に展開。相馬のSHまで日本速い展開。エジプトカウンター。 |
| 38 | 左寄りにいる。 |
| 39 | 名波が持ったところ、25のマークをかいくぐるために、大きな動き。振り切って、ゴール前に現れて、センタリングを受ける。 |
| 40 | CC左横体勢を崩しながら、浮き球をコントロール、また抜きで左にパス。 |
| 41 | 左サイドに進出。CC、後追いながらチャレンジ。 |
| 42 | クリアボールをもらって、ドリブル、相手のチャレンジに奪われそうになるが、望月がフォロー。 |
| 43 | CCでヘッドを競る。マークはぴったり。ゆっくり歩いている。 |
| 44 | マークを振り切って、左へドリブル、倒される。 |
| 45 | 望月倒される。右ペナ角のFK。名波かヒデか。フェイクでヒデ、大外を飛び込んだ選手を狙う。もう少し高ければ。相手ボールのこぼれを、ミドルSH。 |
ここまで書いたら、フリエがマリノスに吸収されることを聞いた。そんなことがあっていいのだろうか。フリエはマリノスではない。フリエはあくまでフリエなのだ。佐藤工業が左前だろうが、全日空が不景気だろうが、そんなことはフリエとは関係ない。たとえ、フリエがプロチームとしてやっていけなくても、フリエの名前は100年の後まで残さなければならない。それが、Jリーグの構想のはずだ。300万都市の横浜に、2つのチームは決して多くない。ヨーロッパの多くの国は、その程度の人口でリーグ戦を行っている。前のヨーロッパチャンピオン、デンマークの人口は横浜と川崎を合わせたほどだ。なぜ、フリエを残しておけないのだろう・・・なんでも経済だ。ベイスターズが勝っても、経済効果でしか語られない、この国。「国民」体育大会の決勝戦が木曜日の午前10時に実施されるこの国。全うに働いている「国民」の誰が、この日この時間に見に行けるのか?スポーツを文化としてみない、この国。投資の対象か、あるいはギャンブルの対象としてしかみない、この国・・・ U−19の戦士達よ、亡命しちゃいなさい。あなた達はヨーロッパで充分やっていける。監督さえまとも ならね。この国にいてもいいことはないよ。
後半45分
| 0分 | ハーフライン左寄りにいる。 |
| 1 | 日本右から遅攻。右寄りにいる。 |
| 2 | 左前でプレス。ペナ前でスルー。 |
| 3 | 後半もしかっりマンマークがついている。ロペスが下がって、ヒデがトップに上がっている。 |
| 4 | CC右下に戻って、ゴールサイドを切る。井原倒れる。 |
| 5 | 再開。 |
| 6 | CC付近にいる。 |
| 7 | 日本正面からFK40m。ヒデはペナ内左にいる。 |
| 8 | 右CK、ショートで入った。 |
| 9 | エジプトCK。ハーフライン上から相手をうかがう。 |
| 10 | エジプト右から、右にいる。 |
| 11 | 日本左から。左寄りにいる。 |
| 12 | 左下戻って、奪う。 |
| 13 | 久保IN、中山OUT。 |
| 14 | エジプト、攻めてくる。ドリブルがへただね。 |
| 15 | サイドに出たところ、トップ、ペナ内で待っている。 |
| 16 | 右ペナ前で受け取って、走り込む。 |
| 17 | エジプト、カウンター。 |
| 18 | CC付近にいる。 |
| 19 | エジプト一応攻勢。 |
| 20 | 左サイド抜けたが、オフサイド。日本サイドで奪う、こう言うときこそ、自信をもってやってもらいたい。 |
| 21 | 日本正面25m、FK、ヒデ。壁を越してから落ちましたね。CKヒデ、呂比須を越してから、パスが行ってます。 |
| 22 | ハーフライン、名波とプレス、奪う。 |
| 23 | 前に出てタックル。積極的。 |
| 24 | 名波倒される。正面やや左、FK。浮き球を競った後、左足強烈なSH。 |
| 25 | ロペスからセンタリング、抜ければフリーでヒデが待っていたが。森島IN、ヒデOUT。 |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 |
感想
U−19のサウジアラビア戦、1点リードされたハーフタイム、「清雲監督は『もっと選手たちに戦う姿勢を見せろ』と言いました。『失点の2点はいずれもイージーミスだ。集中してプレイをするように』と、かなり強い口調で選手達に言ったという情報です」とアナ氏が言ってました。
集中できないような選手を集めたのは、誰なのでしょう。DF出身の監督として、DFラインを整備できないまま、大会に臨んだのは誰なのでしょう。ハーフタイムに「強い口調で、集中」を口にするのは、あまり賢い方法とも思えません。我々はJリーグで稲本くんらの集中したプレイを見ています。この優れた選手達のモチベーションを高めることに失敗した監督が、世界大会で采配を取ることを許してはいけないと思います(フリエ消滅がショックのharabin、手当たり次第に八つ当たり)。
真のモチベーションの高さというのは、あのペルージャ・パルマ戦のような試合を言うのでしょう。圧倒的に優勢なパルマに対して見せたペルージャの勇気は感動的でした。私はあの中で、沈んだように見えたヒデをあまり高くは評価してません。
でも、代表の中での、ヒデには風格を感じましたね。そういう目で見るからでしょうか。
harabinへのお便りはこちらへ→mharabin@city.fujisawa.kanagawa.jp