
この日程表は2012年3月4日に江ノ島ヨットハーバーで開催された「海面調整会議」により決定したものです。
主催団体責任者の個人名および連絡先はこのリストから除いてあります。
レースの問い合わせや海面の再調整を希望の方は、神奈川県セーリング連盟「担当:田中」まで連絡下さい(連絡先:このリストの下部に表示)
レース日程のエクセルファイル(ダウンロードできます):日程表
| 実施日(期間) | レ ー ス 名 | 海面 | 主 催 団 体 | 予備日/備考 | |||||
| 4月1日 | トレーニングレース | B1 | 神奈川県セーリング連盟、藤沢市ヨット協会 | オープンレース | |||||
| 4月1日 | 逗葉フリート・レース | D | レーザー逗葉フリート | 予備日 4/8 | |||||
| 4月1日 | HMYC 1st Zhikカップ | F | 葉山マリーナーヨットクラブ | ||||||
| 4月7日 | 葉山セーリングカレッジクラブレース | E | 葉山セーリングカレッジ | ||||||
| 4月8日 | シーホースポイントレース | A | シーホース江の島フリート | ||||||
| 4月8日 | レーザー江の島 フリートレース | B1 | レーザー江ノ島フリート | ||||||
| 4月8日 | シーホッパー・SR級 湘南チャンピオンシリーズ 第1戦 | D | シーホッパー協会 関東支部 | ||||||
| 4月14日 | 〜 | 4月15日 | 第11回ノルウェーフレンドシップヨットレース <OP,クルーザー> | 江の島ヨットクラブ | |||||
| 【 使用海面 湾内、A,B1,B2,C,CX 】 | |||||||||
| 4月15日 | 第11回ノルウェーフレンドシップヨットレース <ディンギークラス> | A | 江の島ヨットクラブ | ||||||
| 4月15日 | レーザー材木座フリート・レース | D | レーザー材木座フリート | ||||||
| 4月15日 | HMYC 10th 京急カップ | F | 葉山マリーナーヨットクラブ | ||||||
| 4月21日 | 〜 | 4月22日 | 関東学生ヨット春季選手権大会 予選 <470,スナイプ> | F,G | 関東学生ヨット連盟 | ||||
| 4月22日 | 第67回国民体育大会セーリンク競技 神奈川県選手選考レース | A,B1 | 神奈川県セーリング連盟 | 予備日4/29 | |||||
| 4月22日 | 江の島ディンギー合同ポイント | B2 | 江の島ディンギークラス協会 | ||||||
| 4月22日 | シーホース葉山 ポイントレース | D | シーホース葉山フリート | ||||||
| 4月28日 | 〜 | 4月29日 | テーザー級 スプリングレガッタ | D,E | 日本テーザー協会 | ||||
| 【使用海面 4月28日 E海面、 4月29日 D海面 】 | |||||||||
| 4月28日 | 〜 | 4月29日 | 関東学生ヨット春季選手権大会 予選 <470,スナイプ> | F,G | 関東学生ヨット連盟 | 予備日 4/30 | |||
| 4月29日 | 第57回 関東水域OP連絡会OP級オープンヨットレース大会 | E | 関東水域OP連絡会,神奈川県セーリング連盟 | ||||||
| 4月30日 | トレーニングレース | B1 | 神奈川県セーリング連盟、藤沢市ヨット協会 | オープンレース | |||||
| 5月4日 | 〜 | 5月5日 | 関東学生ヨット春季選手権大会 決勝 <470,スナイプ> | F,G | 関東学生ヨット連盟 | 予備日 5/6 | |||
| 5月6日 | トレーニングレース | B1 | 神奈川県セーリング連盟、藤沢市ヨット協会 | オープンレース | |||||
| 5月6日 | 逗葉フリート・レース | D | レーザー逗葉フリート | 予備日 5/13 | |||||
| 5月12日 | 〜 | 5月13日 | 第2回 セイラビリティ江の島アクセスディンギー交流レガッタ | 湾内 | NPO法人セイラピリティ江の島 | ||||
| 5月12日 | 〜 | 5月13日 | 関東学生女子ヨット春季選手権大会 <470,スナイプ> | E,F | 関東学生ヨット連盟 | 予備日 5/14 | |||
| 【 使用海面 13日E海面は、沖寄りを使用 】 | |||||||||
| 5月13日 | レーザー江の島フリートレース | A | レーザー江の島フリート | ||||||
| 5月13日 | トレーニングレース | B1 | 神奈川県セーリング連盟、藤沢市ヨット協会 | オープンレース | |||||
| 5月13日 | シーホースポイントレース | B2 | シーホース江の島フリート | ||||||
| 5月13日 | シーホッパー・SR級 湘南チャンピオンシリーズ 第2戦 | D | シーホッパー協会 関東支部 | ||||||
| 5月13日 | 神奈川県高等学校総合体育大会 | E(岸寄り) | 神奈川県高体連ヨット専門部 | 予備日 5/20 | |||||
| 5月13日 | HMYC 3th ティンバーランドレガッタ | E | 葉山マリーナーヨットクラブ | ||||||
| 5月19日 | 〜 | 5月20日 | ファイアーボール級 スプリングレガッタ | B2 | 日本ファイアーボール協会 | ||||
| 5月20日 | E.Y.C.クルーザーポイントレース #5 | 江の島ヨットクラブ | |||||||
| 【 海面 湾内,A,C を通過 】 | |||||||||
| 5月20日 | K16クラス 米澤杯チームレース | B1 | 日本K16クラス協会 | ||||||
| 5月20日 | レーザー材木座 フリート・レース | D | レーザー材木座フリート | 予備日 5/27 | |||||
| 5月26日 | 〜 | 5月27日 | 第一回 江の島スナイプ級選手権大会 | A | 関東スナイプ協会 | ||||
| 5月26日 | 〜 | 5月27日 | 2012 第1回関東470協会フリートレース | B1 | 関東470協会 | ||||
| 5月26日 | 〜 | 5月27日 | 第62回 大島レース | E | JSAF加盟団体 外洋湘南 | クルーザー | |||
| 【フィニッシュ:E海面東側(岸寄りを使用)】 | |||||||||
| 5月27日 | 江の島ディンギー合同ポイント | B2 | 江の島ディンギークラス協会 | ||||||
| 5月27日 | シーホース葉山 ポイントレース | E | シーホース葉山フリート | ||||||
| 6月2日 | 2012 第7回 山下杯 少年少女ヨット大会 <OP> | A | 藤沢市ヨット協会,藤沢市青少年セーリングクラブ | ||||||
| 神奈川県セーリング連盟(共同主催申請予定) | |||||||||
| 6月2日 | ミニトン関東選手権 | B1,B2 | 日本ミニトン協会関東支部 | ||||||
| 6月3日 | ミニトン関東選手権 ≪3日:サザエ島スタート サザエ島フィニッシュにつき、A,B1,B2,C,CX海面を通過します≫ | ||||||||
| 6月3日 | 2012年神奈川県民セーリング大会 | A | 神奈川県セーリング連盟 | オープンレース | |||||
| 6月3日 | 逗葉 フリート・レース | D | レーザー逗葉フリート | 予備日 6/10 | |||||
| 6月9日 | トレーニングレース | B1 | 神奈川県セーリング連盟、藤沢市ヨット協会 | オープンレース | |||||
| 6月10日 | レーザー江の島フりートレース | A | レーザー江ノ島フりート | ||||||
| 6月10日 | シーホースポイントレース | B2 | シーホース江の島フリート | ||||||
| 6月10日 | シーホッパー・SR級湘南チャンピオンシリーズ 第3戦 | D | シーホッパー協会 関東支部 | ||||||
| 6月10日 | シーホース葉山 ポイントレース | E | シーホース葉山フリート | ||||||
| 6月10日 | HMYC 第二回 小田切杯 | F | 葉山マリーナーヨットクラブ | ||||||
| 6月16日 | 〜 | 6月17日 | 2012 関東470選手権予選レース | A | 関東470協会 | ||||
| 6月16日 | 〜 | 6月17日 | 関東実業団ヨット選手権大会 <470,スナイプ級> | B1 | 関東実業団ヨット連盟 | 予備日 7/1 | |||
| 6月17日 | E.Y.C.クルーザーポイントレース #6 江の島カップ | 江の島ヨットクラブ | |||||||
| 【 使用海面 スタート A,B間、フィニッシュ 湾内 】 | |||||||||
| 6月17日 | レーザー材木座フリート・レース | D | レーザー材木座フリート | 予備日 6/24 | |||||
| 6月17日 | 湘南コモドアーズカップ 2012 | E | 外洋湘南 | ||||||
| 6月23日 | 〜 | 6月24日 | 第二回 江ノ島スナイプ級選手権大会 | A | 関東スナイプ協会 | ||||
| 6月23日 | 〜 | 6月24日 | ジュンレガッタ <OP> | B1 | 江の島ヨットクラブ/江の島ヨットクラブジュニア | 予備日6/30,7/1 | |||
| 6月23日 | 江の島ディンギー合同ポイント | B2 | 江の島ディンギークラス協会 | ||||||
| 6月23日 | 〜 | 6月24日 | 関東学生ヨット個人選手権大会<470,SNIPE> | C | 関東学生ヨット連盟 | ||||
| 6月23日 | プレRS 全日本選手権大会 | E,F | 葉山セーリングカレッジ | ||||||
| 6月24日 | 第67回国民体育大会セーリンク競技 神奈川県選手選考レース | D,E | 神奈川県セーリング連盟 | 予備日 7/8 | |||||
| 6月30日 | 東京六大学ヨットOB戦 | E | 東京六大学ヨットOB戦実行委員会 | ||||||
| 6月30日 | 〜 | 7月1日 | B&G アクセスディンギーフェスタ | 湾内 | NPO法人セイラピリティ江の島 | ||||
| 6月30日 | 〜 | 7月1日 | 2012 第2回関東470協会フリートレース | B1 | 関東470協会 | ||||
| 6月30日 | 〜 | 7月1日 | 関東学生ヨット個人選手権大会<470,SNIPE> | C | 関東学生ヨット連盟 | ||||
| 7月1日 | ジュニア・ユース合同練習会 | A | 神奈川県セーリング連盟 | ||||||
| 7月1日 | 逗葉フリート・レース | D | レーザー逗葉フリート | 予備日 7/8 | |||||
| 7月7日 | トレーニングレース | B1 | 神奈川県セーリング連盟、藤沢市ヨット協会 | オープンレース | |||||
| 7月7日 | 〜 | 7月8日 | シーホース江の島選手権 | B2 | シーホース江の島フリート | ||||
| 7月7日 | 〜 | 7月8日 | シーホース葉山選手権 | E | シーホース葉山フリート | 予備日 7/16 | |||
| 7月8日 | E.Y.C.クルーザーポイントレース #7 江の島天王祭レース | 江の島ヨットクラブ | |||||||
| 【 使用海面 スタート A、フィニッシュ 湾内 A,C海面通過 】 | |||||||||
| 7月8日 | レーザー江ノ島 フリートレース | B1 | レーザー江ノ島フリート | ||||||
| 7月8日 | シーホッパー・SR級 湘南チャンピオンシリーズ 第4戦 | D | シーホッパー協会 関東支部 | ||||||
| 7月14日 | HMYC 熱海レース (スタートのみ 片道レース) | E | 葉山マリーナーヨットクラブ | ||||||
| 7月14日 | 〜 | 7月15日 | 関東スナイプ級選手権大会 兼 全日本女子スナイプ級選手権大会 | A | 関東スナイプ協会 | ||||
| 7月14日 | 〜 | 7月15日 | RS 全日本選手権大会 | E,F | 葉山セーリングカレッジ | 予備日 7/21,22 | |||
| 7月15日 | (財)藤沢市みらい創造財団 青少年事業部事業 「海とあそぼう」 | 湾内 | (財)藤沢市みらい創造財団 青少年事業部 | 予備日 7/16 | |||||
| (シーカヤック・カッターボート) | |||||||||
| 7月15日 | レーザー材木座フリート・レース | D | レーザー材木座フリート | 予備日 7/22 | |||||
| 7月16日 | 海の日記念 江の島葉山ヨットラリー | A | 神奈川県セーリング連盟 | オープンレース | |||||
| 7月22日 | (財)藤沢市みらい創造財団 青少年事業部事業 「海とあそぼう」 | 湾内 | (財)藤沢市みらい創造財団 青少年事業部 | 予備日 7/29 | |||||
| (シーカヤック・カッターボート) | |||||||||
| 7月22日 | トレーニングレース | B1 | 神奈川県セーリング連盟、藤沢市ヨット協会 | オープンレース | |||||
| 7月22日 | 湘南レディース アンド マスターズ | D | レーザー 逗葉フリート | 予備日 7/29 | |||||
| 7月28日 | 〜 | 7月29日 | 第53回 パールレース (クルーザー) | A | JSAF,JSAF加盟団体 外洋東海/外洋湘南 | 海面通過 | |||
| 7月28日 | 〜 | 7月29日 | 2012 関東470選手権 兼 関東女子470選手権 | C | 関東470協会 | ||||
| 8月1日 | 〜 | 8月5日 | 東日本医科学生総合体育大会 <470> | A,B1 | 東日本医科学生総合体育大会ヨット競技実行委員会 | 予備日8/6〜12 | |||
| 【 予備日にレース開催が行われる場合、8/7から8/9の使用に際しては、両者協議して開催して下さい。 】 | |||||||||
| 8月4日 | トレーニングレース | B1 | 神奈川県セーリング連盟、藤沢市ヨット協会 | オープンレース | |||||
| 8月4日 | 〜 | 8月5日 | 日本オープンヨットレース選手権 <OP級 オープンビック級> | 湾内,A | (社)日本ジュニアヨットクラブ連盟・江の島ヨットクラブ | ||||
| 8月5日 | 第22回 藤沢市オープンヨットレース | A | 藤沢市ヨット協会 | オープンレース | |||||
| 8月5日 | 逗葉 フリート・レース | D | レーザー逗葉フリート | 予備日 8/12 | |||||
| 8月7日 | 〜 | 8月9日 | 関東医科歯科ヨットレース <470> | A,B1 | 東日本医科学生総合体育大会ヨット競技実行委員会 | 予備日8/10〜16 | |||
| 8月11日 | 〜 | 8月12日 | ファイアーボール級 ミッドサマーレガッタ | B2 | 日本ファイアーボール協会 | ||||
| 8月12日 | レーザー江ノ島 フリートレース | B1 | レーザー江の島フリート | ||||||
| 8月12日 | シーホッパー・SR級湘南チャンピオンシリーズ 第5戦 | D | シーホッパー協会 関東支部 | ||||||
| 8月12日 | HMYC HELLY HANSEN CUP | F | 葉山マリーナーヨットクラブ | ||||||
| 8月18日 | トレーニングレース | B2 | 神奈川県セーリング連盟、藤沢市ヨット協会 | オープンレース | |||||
| 8月18日 | 〜 | 8月19日 | ノース・セールカップ 東日本スナイプ級選手権大会 | A | 関東スナイプ協会 | ||||
| 8月18日 | 〜 | 8月19日 | 2012 第3回関東470協会フリートレース | B1 | 関東470協会 | ||||
| 8月19日 | E.Y.C.クルーザーポイントレース #8 夏祭りレース | 江の島ヨットクラブ | 海面通過 | ||||||
| 【 使用海面 湾内,A,C を通過】 | |||||||||
| 8月19日 | レーザー材木座フリート・レース | D | レーザー 材木座フリート | 予備日 8/26 | |||||
| 8月23日 | 〜 | 8月26日 | 関東学生ヨットクラブ連盟 夏季連盟レース <470,ファイアーボール> | B1 | 関東学生ヨットクラブ連盟 予備日 8 | ||||
| 8月23日 | 〜 | 8月26日 | 2012年第44回日本オプティミストセーリング選手権大会 兼 | D寄りのE | 日本オプティミストディンギー協会 | ||||
| 2013年度JODAナショナルチーム第一次選考会 | |||||||||
| 8月25日 | 〜 | 8月26日 | 関東学生ヨット個人選手権大会<470,SNIPE> | C | 関東学生ヨット連盟 | ||||
| 8月25日 | 〜 | 8月26日 | 関東学生女子ヨット秋季選手権大会 <470,スナイプ> | F寄りのE | 関東学生ヨット連盟 | ||||
| 8月26日 | 江の島ディンギー合同ポイント | A | 江の島ディンギークラス協会 | ||||||
| 8月26日 | 湘南カップ | D | レーザー 材木座フリート | 予備日 9/2 | |||||
| 9月1日 | 第55回全三菱ヨット選手権大会 <シーホース・スナイプ> | B2 | 三菱化学(株) | ||||||
| 9月2日 | K16クラス 熊沢杯チームレース | A | 日本 K16クラス 協会 | ||||||
| 9月2日 | トレーニングレース | B1 | 神奈川県セーリング連盟、藤沢市ヨット協会 | オープンレース | |||||
| 9月2日 | 逗葉 フリート・レース | D | レーザー逗葉フリート | 予備日 9/9 | |||||
| 9月2日 | 葉山セーリングカレッジ クラブレース | E | 葉山セーリングカレッジ | オープンレース | |||||
| 9月8日 | 湘南スナイプフェスティバル <国際スナイプ> | A | 関東スナイプ協会 | ||||||
| 9月8日 | 〜 | 9月9日 | 2012第4回関東470協会フリートレース | B1 | 関東470協会 | ||||
| 9月9日 | レーザー江ノ島 フリートレース | A | レーザー江ノ島フリート | ||||||
| 9月9日 | シーホースポイントレース | B2 | シーホース江の島フリート | ||||||
| 9月9日 | シーホッパー・SR級 湘南チャンピオンシリーズ 第6戦 | D | シーホッパー協会 関東支部 | ||||||
| 9月9日 | シーホース葉山 ポイントレース | E | シーホース葉山フリート | ||||||
| 9月9日 | HMYC SHUGYOKU CUP | F | 葉山マリーナーヨットクラブ | ||||||
| 9月16日 | レーザー材木座 フリート・レース | D | レーザー 材木座フリート | 予備日 9/23 | |||||
| 9月17日 | ジュニア・ユース合同練習会 | A | 神奈川県セーリング連盟 | ||||||
| 9月21日 | 〜 | 9月23日 | 全日本学生女子ヨット選手権大会 <470,スナイプ> | E,F | 関東学生ヨット連盟 | ||||
| 9月22日 | 江の島ディンギー合同ポイント | A | 江の島ディンギークラス協会 | ||||||
| 9月22日 | トレーニングレース | B1 | 神奈川県セーリング連盟、藤沢市ヨット協会 | オープンレース | |||||
| 9月23日 | ネプチューンヨットレース <クルーザー> | 江の島ヨットクラブ | |||||||
| 【 使用海面 湾内,A,C を通過】 | |||||||||
| 9月23日 | ネプチューンヨットレース <ディンギー> <OPを除く> | A | 江の島ヨットクラブ | オープンレース | |||||
| 9月23日 | シーホース葉山 ポイントレース | D | シーホース葉山フリート | ||||||
| 9月29日 | 〜 | 9月30日 | 関東学生ヨット秋季選手権大会 (予選) <470,スナイプ> | F,G | 関東学生ヨット連盟 | 予備日 10/1 | |||
| 9月30日 | HMYC 葉山マリーナーカップ | F(岸寄り) | 葉山マリーナーヨットクラブ | ||||||
| 【 9月30日 F海面の使用方法:関東学生=沖(西寄り), マリ | |||||||||
| 9月30日 | 2012 秋風ヨットレース | A | 藤沢市ヨット協会,藤沢市青少年セーリングクラブ | ||||||
| 神奈川県セーリング連盟(共同主催申請予定) | |||||||||
| 10月6日 | 葉山セーリングカレッジ クラブレース | E | 葉山セーリングカレッジ | オープンレース | |||||
| 10月6日 | 〜 | 10月7日 | 第47回 K16クラス全日本選手権大会 | A | 日本K16クラス協会 | 同時開催 | |||
| 10月6日 | 〜 | 10月7日 | Int.14クラス 第38回全日本選手権大会 | 日本Int.14クラス協会 | |||||
| 10月7日 | 逗葉フリート・レース | D | レーザー逗葉フリート | 予備日 10/14 | |||||
| 10月12日 | 〜 | 10月14日 | 関東学生ヨット秋季選手権大会 (決勝) <470,スナイプ> | 関東学生ヨット連盟 | 予備日 10/15 | ||||
| 【使用海面 F(西寄り),G】 | |||||||||
| 10月13日 | 〜 | 10月14日 | 第52回 Y15級ヨット 全日本選手権大会 | A | 日本Y15協会 | ||||
| 10月13日 | 〜 | 10月14日 | シーホース 全日本選手権 | B2 | シーホース葉山フリート | ||||
| 10月14日 | ジュニア・ユース合同練習会 <OP,レーザー級> | B1 | 神奈川県セーリング連盟 | ||||||
| 10月14日 | レーザー江の島 フリートレース | B1 | レーザー江ノ島フリート | ||||||
| 10月14日 | シーホッパー・SR級湘南チャンピオンシリーズ 第7戦 | D | シーホッパー協会 関東支部 | ||||||
| 10月14日 | 葉山セーリングカレッジ クラブレース | E | 葉山セーリングカレッジ | オープンレース | |||||
| 10月14日 | HMYC 山口杯 | F(東より) | 葉山マリーナーヨットクラブ | ||||||
| 10月19日 | 〜 | 10月21日 | JSAF Enoshima Olympic Week 2012 | (財)日本セーリング連盟/共同主催:神奈川県セーリン | |||||
| <レーザー,レーザーラジアル,49er,420,Moth,470,SNIPE> | 海面:湾内,A,B1,B2,C,CX | ||||||||
| 10月20日 | EYC クルーザーポイントレース #11 | 江の島ヨットクラブ | |||||||
| 【 使用海面 湾内,A,C を通過 】 | |||||||||
| 10月21日 | レーザー材木座フリート・レース | D | レーザー 材木座フリート | 予備日 10/28 | |||||
| 10月21日 | シーホース葉山 ファイナルレース | E | シーホース葉山フリート | ||||||
| 10月27日 | 〜 | 10月28日 | 全日本実業団大型艇ヨット選手権大会 | E | 全日本実業団ヨット連盟 | Y−30クラス | |||
| 10月28日 | K16クラス 山村杯チームレース | A | 日本 K16クラス 協会 | ||||||
| 10月28日 | シーホースポイントレース | B1 | シーホース江の島フリート | ||||||
| 10月28日 | トレーニングレース | B2 | 神奈川県セーリング連盟、藤沢市ヨット協会 | オープンレース | |||||
| 10月28日 | HMYC オータムレガッタ | F | 葉山マリーナーヨットクラブ | ||||||
| 11月3日 | 〜 | 11月4日 | 小澤杯 | B1 | 江の島ヨットクラブ/江の島ヨットクラブジュニア | 予備日 10/ | |||
| 11月3日 | 〜 | 11月4日 | ファイアーボール級 全日本選手権 | B2 | 日本ファイアーボール協会 | ||||
| 11月4日 | 逗葉フリート・レース | D | レーザー逗葉フリート | 予備日 11/11 | |||||
| 11月4日 | 葉山セーリングカレッジ クラブレース | E | 葉山セーリングカレッジ | オープンレース | |||||
| 11月11日 | レーザー江の島 フリートレース | A | レーザー江の島フリート | ||||||
| 11月11日 | トレーニングレース | B1 | 神奈川県セーリング連盟、藤沢市ヨット協会 | オープンレース | |||||
| 11月11日 | シーホッパー・SR級湘南チャンピオンシリーズ 第8戦 | D | シーホッパー協会 関東支部 | ||||||
| 11月11日 | HMYC オーシャンカップ | F | 葉山マリーナーヨットクラブ | ||||||
| 11月11日 | EYC クルーザーポイントレース #12 | B1,B2 | 江の島ヨットクラブ | ||||||
| 11月16日 | 〜 | 11月18日 | 全日本420級選手権大会 | E | 日本420協会 | ||||
| 11月18日 | 鎌倉市長杯ヨットレース | D | 鎌倉市セイリング協会 | ||||||
| 11月18日 | レーザー材木座 フリート・レース | B2 | レーザー 材木座フリート | 予備日 11/25 | |||||
| 11月25日 | HMYC ハーケンレガッタ | F | 葉山マリーナーヨットクラブ | ||||||
| 11月23日 | 〜 | 11月25日 | ジュニア・ユース合同練習会 <OP,レーザー級> | A | 神奈川県セーリング連盟 | ||||
| 11月23日 | 〜 | 11月25日 | 全日本レザーラジアルクラス選手権大会 | B1,B2 | 日本レーザークラス協会 | ||||
| 12月1日 | 葉山セーリングカレッジ クラブレース | E | 葉山セーリングカレッジ | オープンレース | |||||
| 12月2日 | 逗葉 フリート・レース | D | レーザー逗葉フリート | 予備日 12/9 | |||||
| 12月9日 | ジュニア・ユース合同練習会 <OP,レーザー級> | A | 神奈川県セーリング連盟 | ||||||
| 12月9日 | トレーニングレース | B1 | 神奈川県セーリング連盟、藤沢市ヨット協会 | オープンレース | |||||
| 12月9日 | レーザー江の島 フリートレース | B2 | レーザー江の島フリート | ||||||
| 12月9日 | E.Y.C.クルーザーポイントレース #13 イルミネーションカップ | 江の島ヨットクラブ | |||||||
| 【 使用海面 湾内,A,C を通過 】 | |||||||||
| 12月9日 | シーホッパー・SR級湘南チャンピオンシリーズ 第9戦 | D | シーホッパー協会 関東支部 | ||||||
| 12月9日 | HMYC クリスマスレガッタ | F | 葉山マリーナーヨットクラブ | ||||||
| 12月15日 | 〜 | 12月16日 | ジュニア・ユースクリスマスカップ | A,B1 | 神奈川県セーリング連盟 | ||||
| 12月16日 | レーザー材木座フリート・レース | D | レーザー 材木座フリート | 予備日 12/23 | |||||
| 12月24日 | ジュニア・ユース合同練習会 <OP,レーザー級> | A | 神奈川県セーリング連盟 | ||||||
| 平成25年 | 1月3日 | 逗葉フリート・レース | D | レーザー逗葉フリート | |||||
| 1月6日 | ジュニア・ユース合同練習会 <OP,レーザー級> | A | 神奈川県セーリング連盟 | ||||||
| 1月6日 | HMYC ニューイヤーレガッタ | F | 葉山マリーナーヨットクラブ | ||||||
| 1月13日 | レーザー江の島 フリートレース | B1 | レーザー江の島フリート | ||||||
| 1月19日 | ジュニア・ユース合同練習会 <OP,レーザー級> | A | 神奈川県セーリング連盟 | ||||||
| 1月20日 | ミッドウインターレガッタ <OP> | B1 | 江の島ヨットクラブ/江の島ヨットクラブジュニア | 予備日 1/27 | |||||
| 1月20日 | レーザー材木座フリート・レース | D | レーザー 材木座フリート | 予備日 1/27 | |||||
| 1月20日 | HMYC ニューイヤーレガッタ U | F | 葉山マリーナーヨットクラブ | ||||||
| 1月27日 | E.Y.C.クルーザーポイントレース #1 ニューイヤーカップ | 江の島ヨットクラブ | |||||||
| 【 使用海面 湾内,A,C を通過 】 | |||||||||
| 2月3日 | 2013年 冬風ヨットレース | A | 藤沢市ヨット協会,藤沢市青少年セーリングクラブ | ||||||
| 神奈川県セーリング連盟(共同主催申請予定) | |||||||||
| 2月3日 | 逗葉 フリート・レース | D | レーザー逗葉フリート | 予備日 2/10 | |||||
| 2月3日 | HMYC バレンタインカップ | F | 葉山マリーナーヨットクラブ | ||||||
| 2月10日 | レーザー江の島 フリートレース | B1 | レーザー江の島フリート | ||||||
| 2月17日 | トレーニングレース | B1 | 神奈川県セーリング連盟、藤沢市ヨット協会 | オープンレース | |||||
| 2月17日 | レーザー材木座フリート・レース | D | レーザー 材木座フリート | 予備日 2/24 | |||||
| 2月24日 | E.Y.C.クルーザーポイントレース #2 バレンタインカップ | B1,B2 | 江の島ヨットクラブ | ||||||
| 3月3日 | 逗葉 フリート・レース | D | レーザー逗葉フリート | 予備日 3/10 | |||||
| 3月7日 | 〜 | 3月10日 | 関東学生ヨットクラブ連盟春季連盟レース <470,ファイアーポール> | B2 | 関東学生ヨットクラブ連盟 <予備日 3/14 | ||||
| 3月9日 | ジュニア・ユース合同練習会 <OP,レーザー級> | A | 神奈川県セーリング連盟 | ||||||
| 3月10 | レーザー江の島 フリートレース | B1 | レーザー江の島フリート | ||||||
| 3月10 | アーリースプリングレガッタ <OP> | B1 | 江の島ヨットクラブ/ 江の島ヨットクラブジュニア | ||||||
| 3月17日 | トレーニングレース | B1 | 神奈川県セーリング連盟、藤沢市ヨット協会 | オープンレース | |||||
| 3月17日 | レーザー材木座フリート・レース | D | レーザー 材木座フリート | ||||||
| 3月17日 | E.Y.C.クルーザーポイントレース #3 春いちばんレース | 湾内 | 江の島ヨットクラブ | ||||||
| 【 海面 湾内,A,C を通過 】 | |||||||||
| 3月23日 | 〜 | 3月24日 | 関東学生女子オープンヨットレース | F | 関東学生ヨット連盟 | ||||
ヨットレース日程に関する問い合わせ先
神奈川県セーリング連盟 普及担当部 田中 義明
電話・FAX 0467−76−7925